Изменения на основании Протокола Мос.Федерации КУБОК МИРА - 15.12.2019
ТОП 10 ЧЕМПИОНОВ АРМЛИФТИНГА - Rolling Thunder 2019 | |||
# | Армлифтер | в/к | Рекорд |
1 | Юрковец Никита | 112,30 | 95,5 |
2 | Лутошкин Антон | 118,30 | 93,0 |
3 | Петров Даниил | 112,10 | 90,5 |
4 | Мясников Алексей | 95,00 | 88,0 |
5 | Мирзенко Сергей | 108,80 | 85,5 |
6 | Иванов Евгений | 133,70 | 85 |
7 | Борисов Игорь | 107,50 | 83,0 |
8 | Дидикин Василий | 69,80 | 73,0 |
9 | Бурков Егор | 89,20 | 73,0 |
10 | Фаворский Днис | 116,30 | 73,0 |
ТОП 10 ЧЕМПИОНОВ АРМЛИФТИНГА - Apollon axel 2019 | |||
# | Армлифтер | в/к | Рекорд |
1 | Иванов Евгений | 133,70 | 195,00 |
2 | Кулясов Сергей | 102,20 | 190,0 |
3 | Лутошкин Антон | 118,30 | 180,0 |
4 | Пичугин Андрей | 107,00 | 180,0 |
5 | Петров Даниил | 112,10 | 170,0 |
6 | Анисимов Роман | 83,90 | 165,0 |
7 | Кулиев Рафаэль | 85,20 | 160,0 |
8 | Мамонов Павел | 96,40 | 160,0 |
9 | Первых Артем | 79,40 | 150,0 |
10 | Дидикин Василий | 69,80 | 145,0 |
ТОП 10 ЧЕМПИОНОВ АРМЛИФТИНГА - Hub 2019 | |||
# | Армлифтер | в/к | Рекорд |
1 | Бояров Александр | 105,90 | 35,0 |
2 | Колмаков Юрий | 129,60 | 35,0 |
3 | Фаустов Александр | 114,20 | 32,5 |
4 | Грошков Юрий | 92,20 | 30,0 |
5 | Чебоненко Александр | 98,70 | 30,0 |
6 | Кулиев Рафаэль | 85,20 | 27,5 |
7 | Молодцов Алексей | 97,90 | 25,0 |
8 | Алиев Илья | 59,20 | 25,0 |
9 | Галицин Геннадий | 90,00 | 20,0 |
10 | Иванова Юлия | 69,50 | 15,0 |
ТОП 10 ЧЕМПИОНОВ АРМЛИФТИНГА - Block (brick) 2019 | |||
# | Армлифтер | в/к | Рекорд |
1 | Иванов Евгений | 133,70 | 84,0 |
2 | Фаустов Александр | 114,20 | 79,0 |
3 | Дидикин Василий | 69,80 | 74,0 |
4 | Лебедев Александр | 84,10 | 74,0 |
5 | Петров Даниил | 112,10 | 74,0 |
6 | Кулиев Рафаэль | 83,10 | 74,0 |
7 | Чебоненко Александр | 98,70 | 69,0 |
8 | Одегов Никита | 82,70 | 54,0 |
9 | Досов Вячеслва | 76,40 | 54,0 |
10 | Грошков Юрий | 91,90 | 54,0 |
ТОП 10 ЧЕМПИОНОВ АРМЛИФТИНГА - Excalibur 2019 | |||
# | Армлифтер | в/к | Рекорд |
1 | Кулясов Сергей | 102,20 | 117,5 |
2 | Пичугин Андрей | 107,00 | 112,5 |
3 | Понаморев Александр | 93,60 | 102,5 |
4 | Чебоненко Александр | 97,70 | 100,0 |
5 | Бурков Егор | 107,50 | 100,0 |
6 | Мясников Алекей | 95,00 | 100,0 |
7 | Анисимов Роман | 83,90 | 100,0 |
8 | Ефимовский Владислав | 88,60 | 92,5 |
9 | Кирин Андрей | 89,60 | 92,5 |
10 | Борисов Игорь | 107,50 | 92,5 |
Информационный ресурс Армлифтинг-РФ 09 сентября 2019 года учредил Рейтинг спортсменов выступающих в дисциплинах армлифтинга в МосФедерации Игоря Юрьевича Умеренкова.
Другие федерации в рейтинге не участвуют.
*рейтинг составляется исключительно на основании протоколов Федерации Пауэрлифтинга Московской области WPC/AWPC Игоря Юрьевича Умеренкова