Армлифтинг нормативы - в этом разделе представлены нормативы федераций по Армлифтингу в России. Представлены дисциплины по армлифтингу - Русская Рулетка (Rolling Thunder), Русская Ось (Apollon’s Axle), Русский Хаб (HUB), Эскалибур (Excalibur), Русский Кирпич (Two handed pinch grip block).
Федерации которые проводят соревнования по АРМЛИФТИНГУ
АСМ «Витязь» (оборудование "силаруков")
Национальная федерация армлифтинга НФА (оборудование "Медвежья Лапа")
"Союз пауэрлифтеров России" / ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРМЛИФТИНГА/ WAF / Федерация жимового двоеборья (ФЖД) (оборудование "Медвежья Лапа")
Национальная ассоциация пауэрлифтинга (НАП) (оборудование "силаруков")
АСМ «Витязь» (оборудование "силаруков")
Нормативы АСМ "Витязь" - Мужчины - Русская Рулетка
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 68.0 | 63.0 | 60.5 | 58.0 | 55.5 | 53.0 | 50.5 |
70 | 80.5 | 73.0 | 68.0 | 63.0 | 60.5 | 58 | 55.5 |
80 | 85.5 | 78.0 | 73.0 | 68.0 | 65.5 | 63 | 60.5 |
90 | 90.5 | 83.0 | 78.0 | 73.0 | 70.5 | 68 | 65.5 |
100 | 95.5 | 88.0 | 83.0 | 78.0 | 75.5 | 73 | 70.5 |
110 | 100.5 | 93.0 | 88.0 | 83.0 | 80.5 | 78 | 75.5 |
125 | 105.0 | 98.0 | 93.0 | 88.0 | 85.5 | 83 | 80.5 |
125+ | 108.0 | 103.0 | 98.0 | 93.0 | 90.5 | 88 | 85.5 |
Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Русская Рулетка
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 53.0 | 43.0 | 38.0 | 33.0 | 30.5 | 28.0 | 25.5 |
60+ | 63.0 | 53.0 | 45.5 | 40.5 | 38.0 | 35.5 | 33.0 |
Нормативы АСМ "Витязь" - Мужчины - Русская Ось
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 вз | 2 вз | 3 вз |
60 | 145 | 125 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 |
70 | 165 | 145 | 135 | 110 | 100 | 90 | 80 |
80 | 175 | 160 | 145 | 120 | 110 | 100 | 90 |
90 | 185 | 170 | 155 | 130 | 120 | 110 | 100 |
100 | 195 | 180 | 165 | 140 | 130 | 120 | 110 |
110 | 205 | 185 | 175 | 150 | 140 | 130 | 120 |
125 | 215 | 195 | 185 | 160 | 150 | 140 | 130 |
125+ | 225 | 205 | 195 | 170 | 160 | 150 | 140 |
Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Русская Ось
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 вз | 2 вз | 3 вз |
60 | 95.0 | 85.0 | 75.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 |
60+ | 115.0 | 95.0 | 80.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 |
Нормативы АСМ "Витязь" - Мужчины - Русский Кирпич
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 76.5 | 64.0 | 59.0 | 54.0 | 49.0 | 44.0 | 39.0 |
70 | 79.0 | 71.5 | 69.0 | 59.0 | 51.5 | 46.5 | 41.5 |
80 | 84.0 | 76.5 | 69.0 | 64.0 | 54.0 | 49.0 | 44.0 |
90 | 89.0 | 79.0 | 74.0 | 69.0 | 56.5 | 51.5 | 46.5 |
100 | 91.5 | 84.0 | 79.0 | 74.0 | 59.0 | 54.0 | 49.0 |
110 | 96.5 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 64.0 | 59.0 | 54.0 |
125 | 99.0 | 94.0 | 89.0 | 84.0 | 69.0 | 64.0 | 59.0 |
125+ | 104.0 | 96.5 | 91.5 | 89.0 | 74.0 | 69.0 | 64.0 |
Two handed Pinch Grip Block /Двуручный блок от Силаруков 80 мм. | |||||||
Вес пустой конструкции (вертикальный гриф + блок 80 мм) = 4,0 кг |
Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Русский Кирпич
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 44.0 | 36.5 | 34.0 | 26.5 | 19.0 | 14.0 | 11.5 |
60+ | 49.0 | 44.0 | 39.0 | 31.5 | 26.5 | 21.5 | 19.0 |
Two handed Pinch Grip Block /Двуручный блок от Силаруков 80 мм. | |||||||
Вес пустой конструкции (вертикальный гриф + блок 80 мм) = 4,0 кг |
Нормативы АСМ "Витязь" - Мужчины - Эскалибур
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 87.5 | 75.0 | 65.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 |
70 | 97.5 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 |
80 | 107.5 | 95.0 | 85.0 | 75.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 |
90 | 112.5 | 102.5 | 95.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
100 | 117.5 | 107.5 | 102.5 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
110 | 122.5 | 112.5 | 105.0 | 97.5 | 90.0 | 80.0 | 75.0 |
125 | 127.5 | 115.0 | 110.0 | 102.5 | 95.0 | 85.0 | 80.0 |
125+ | 132.5 | 120.0 | 112.5 | 105.0 | 100.0 | 90.0 | 85.0 |
Вес вертикального штока с ручкой 2.5 кг |
Нормативы АСМ "Витязь" - Женщины - Эскалибур
категория | ЭЛИТА | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 72.5 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 37.5 |
60+ | 77.5 | 67.5 | 62.5 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 |
Вес вертикального штока с ручкой 2.5 кг |
Нормативы АСМ "Витязь" - Мужчины - Армлифтинг (ХАБ)
Разрядные нормативы по армлифтингу АСМ ВИТЯЗЬ (HUB /ХАБ) МУЖЧИНЫ
категория | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 26,25 | 22,5 | 20 | 18,75 | 17,5 | 15 |
70 | 27,5 | 23,75 | 22,5 | 20 | 18,75 | 17,5 |
80 | 27,5 | 25 | 23,75 | 22,5 | 20,5 | 18,75 |
90 | 28,75 | 26,25 | 25 | 23,75 | 22,5 | 20 |
100 | 30 | 27,5 | 26,25 | 25 | 23,75 | 25 |
110 | 31,25 | 28,75 | 27,5 | 26,25 | 25 | 23,75 |
125 | 32,5 | 30 | 28,75 | 27,5 | 26,25 | 25 |
125+ | 33,75 | 31,25 | 30 | 28,75 | 27,5 | 26,25 |
HUB /ХАБ от Силаруков
Вес пустой конструкции (вертикальный гриф + хаб) = 2,5 кг
Шаг 1,25
Разрядные нормативы по армлифтингу АСМ ВИТЯЗЬ (HUB /ХАБ) ЖЕНЩИНЫ
категория | МСМК | МС | КМС | 1 взр. | 2 взр. | 3 взр. |
60 | 17,5 | 16,25 | 15 | 13,75 | 12,5 | 10 |
60+ | 20 | 18,75 | 17,5 | 16,25 | 15 | 12,5 |
HUB /ХАБ от Силаруков
Вес пустой конструкции (вертикальный гриф + хаб) = 2,5 кг
Шаг 1,25
Национальная федерация армлифтинга (оборудование "Медвежья Лапа")
"Союз пауэрлифтеров России" (оборудование "Медвежья Лапа") | ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРМЛИФТИНГА/ WAF (оборудование "Медвежья Лапа") |
Федерация жимового двоеборья (ФЖД) |
Rolling Thunder
Apollon’s Axle
Hub
Excalibur
Two handed pinch grip block
Национальная ассоциация пауэрлифтинга (НАП) (оборудование "силаруков")
Роллинг тандер | |||||||
Мужчины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 77,0 | 69,0 | 64,0 | 59,0 | 54,0 | 51,5 | 49,0 |
80 | 81,0 | 74,0 | 69,0 | 61,5 | 59,0 | 54,0 | 51,5 |
90 | 86,0 | 79,0 | 74,0 | 69,0 | 64,0 | 59,0 | 56,5 |
100 | 91,0 | 84,0 | 79,0 | 76,5 | 74,0 | 69,0 | 64,0 |
110 | 96,0 | 89,0 | 84,0 | 79,0 | 76,5 | 74,0 | 69,0 |
125 | 101,0 | 94,0 | 89,0 | 84,0 | 79,0 | 76,5 | 74,0 |
125+ | 103,0 | 96,5 | 94,0 | 89,0 | 84,0 | 79,0 | 76,5 |
Женщины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 45,0 | 39,0 | 31,5 | 26,5 | 21,5 | 19,0 | 16,5 |
60 | 48,5 | 41,5 | 39,0 | 31,5 | 26,5 | 21,5 | 19,0 |
75 | 53,5 | 46,5 | 41,5 | 34,0 | 29,0 | 24,0 | 21,5 |
75+ | 58,5 | 51,5 | 46,5 | 39,0 | 34,0 | 29,0 | 24,0 |
Аполлон Аксель | |||||||
Мужчины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 180,0 | 150,0 | 140,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | 90,0 |
80 | 190,0 | 160,0 | 150,0 | 130,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 |
90 | 205,0 | 170,0 | 160,0 | 140,0 | 130,0 | 120,0 | 110,0 |
100 | 215,0 | 180,0 | 170,0 | 150,0 | 140,0 | 130,0 | 120,0 |
110 | 225,0 | 190,0 | 180,0 | 160,0 | 150,0 | 140,0 | 130,0 |
125 | 235,0 | 200,0 | 190,0 | 170,0 | 160,0 | 150,0 | 140,0 |
125+ | 245,0 | 210,0 | 200,0 | 180,0 | 170,0 | 160,0 | 150,0 |
Женщины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 105,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 |
60 | 115,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 |
75 | 130,0 | 100,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 |
75+ | 145,0 | 110,0 | 100,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 |
ХАБ | |||||||
Мужчины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 32,5 | 27,5 | 25,0 | 22,5 | 20,0 | 17,5 | 15,0 |
80 | 35,0 | 30,0 | 27,5 | 25,0 | 22,5 | 20,0 | 17,5 |
90 | 37,5 | 32,5 | 30,0 | 27,5 | 25,0 | 22,5 | 20,0 |
100 | 40,0 | 35,0 | 32,5 | 30,0 | 27,5 | 25,0 | 22,5 |
110 | 42,5 | 37,5 | 35,0 | 32,5 | 30,0 | 27,5 | 25,0 |
125 | 45,0 | 40,0 | 37,5 | 35,0 | 32,5 | 30,0 | 27,5 |
125+ | 47,5 | 42,5 | 40,0 | 37,5 | 35,0 | 32,5 | 30,0 |
Женщины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 19,25 | 16,25 | 15,00 | 13,75 | 12,50 | 10,00 | 7,50 |
60 | 22,00 | 17,50 | 16,25 | 15,00 | 13,75 | 12,50 | 10,00 |
75 | 25,00 | 20,00 | 18,75 | 17,50 | 16,25 | 15,00 | 12,50 |
75+ | 27,50 | 22,50 | 21,25 | 20,00 | 18,75 | 17,50 | 15,00 |
Двуручный щипковый блок | |||||||
Мужчины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 82,0 | 71,0 | 63,5 | 56,0 | 46,0 | 41,0 | 38,5 |
80 | 84,5 | 73,5 | 66,0 | 61,0 | 51,0 | 46,0 | 43,5 |
90 | 87,0 | 76,0 | 68,5 | 63,5 | 53,5 | 48,5 | 46,0 |
100 | 89,5 | 78,5 | 71,0 | 66,0 | 56,0 | 53,5 | 51,0 |
110 | 97,0 | 86,0 | 81,0 | 76,0 | 66,0 | 61,0 | 56,0 |
125 | 99,5 | 88,5 | 83,5 | 78,5 | 68,5 | 63,5 | 58,5 |
125+ | 102,0 | 91,0 | 86,0 | 81,0 | 71,0 | 66,0 | 61,0 |
Женщины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 38,5 | 31,0 | 26,0 | 21,0 | 16,0 | 13,5 | 11,0 |
60 | 47,0 | 36,0 | 31,0 | 26,0 | 21,0 | 16,0 | 13,5 |
75 | 52,0 | 41,0 | 36,0 | 31,0 | 26,0 | 21,0 | 16,0 |
75+ | 57,0 | 46,0 | 41,0 | 36,0 | 31,0 | 26,0 | 21,0 |
Экскалибур | |||||||
Мужчины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | 110,0 | 95,0 | 85,0 | 77,5 | 72,5 | 67,5 | 62,5 |
80 | 115,0 | 100,0 | 90,0 | 82,5 | 77,5 | 72,5 | 67,5 |
90 | 120,0 | 105,0 | 95,0 | 87,5 | 82,5 | 77,5 | 72,5 |
100 | 125,0 | 110,0 | 100,0 | 92,5 | 57,5 | 82,5 | 77,5 |
110 | 130,0 | 115,0 | 105,0 | 97,5 | 92,5 | 57,5 | 82,5 |
125 | 135,0 | 120,0 | 110,0 | 102,5 | 97,5 | 92,5 | 57,5 |
125+ | 140,0 | 125,0 | 115,0 | 107,5 | 102,5 | 97,5 | 92,5 |
Женщины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | 67,5 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 |
60 | 72,5 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 |
75 | 81,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 |
75+ | 89,0 | 75,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
Саксон Бар | |||||||
Мужчины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
70 | - | 75,0 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 |
80 | - | 80,0 | 70,0 | 65,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 |
90 | - | 85,0 | 75,0 | 70,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 |
100 | - | 90,0 | 80,0 | 75,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 |
110 | - | 95,0 | 85,0 | 80,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 |
125 | - | 100,0 | 90,0 | 85,0 | 75,0 | 70,0 | 65,0 |
125+ | - | 105,0 | 95,0 | 90,0 | 80,0 | 75,0 | 70,0 |
Женщины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
52 | - | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 22,5 | 20,0 |
60 | - | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 27,5 | 25,0 |
75 | - | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 32,5 | 30,0 |
75+ | - | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 37,5 | 35,0 |
Серебряная пуля | |||||||
Мужчины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
- | - | 50 сек | 40 сек | 30 сек | 20 сек | 15 сек | 10 сек |
Женщины | |||||||
кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
- | - | 40 сек | 30 сек | 20 сек | 15 сек | 10 сек | 5 сек |
* нормативы были скопированы с официальных источников (официальные сайты федераций) 24.10.2020 и действительны на тот момент! Для подтверждения нормативов перейдите на официальный источник!