Строгий Подъем На Бицепс / Протоколы
Открытый кубок Москвы AWPC строгий подъем штанги на бицепс AWPC STRICT CURL
16 Февраля 2020
ФИО | Возр груп Год. р./Возраст |
С вес | Команда | Город | Жим | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | Рек | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 52 | |||||||||
Титова Анастасия | Juniors 20-23 (28.04.1997)/23 | 50,80 | лично | Москва | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 30 | |
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 75 | |||||||||
Третьяков Антон | Teen 16-17 (24.06.2002)/18 | 72,20 | Мардон | Балашиха/Московская область | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 50 | |
Черников Олег | Open (21.04.1981)/39 | 73,00 | лично | Белгород/Белгородская область | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 52,5 | |
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 82.5 | |||||||||
Соколов Артем | Teen 18-19 (12.05.2000)/20 | 78,20 | лично | Руза/Московская область | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | |
Фомин Роман | Open (21.09.1978)/42 | 78,40 | лично | Москва | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | |
Ракитин Евгений | Open (15.11.1982)/38 | 82,50 | лично | Истра/Московская область | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 55 | |
Мотов Владимир | Masters 45-49 (19.02.1974)/46 | 81,20 | Мардон | Балашиха/Московская область | 40,0 | 52,5 | 60,0 | 52,5 | |
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 | |||||||||
Глушков Михаил | Juniors 20-23 (14.11.1996)/24 | 87,40 | лично | Балашиха/Московская область | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0 | |
Мищенко Артем | Open (26.06.1984)/36 | 89,20 | лично | Москва | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | |
Касьянов Алексей | Open (07.04.1989)/31 | 86,70 | лично | Москва | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
Галахов Дмитрий | Masters 45-49 (01.02.1972)/48 | 87,90 | лично | Щелково/Московская область | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 55 |
Открытый кубок Москвы WPC строгий подъем штанги на бицепс WPC STRICT CURL
16 Февраля 2020
ФИО | Возр груп Год. р./Возраст |
С вес | Команда | Город | Жим | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | Рек | ||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 100 | |||||||||
Грошков Юрий | Open (31.07.1985)/35 | 93,10 | лично | Москва | 35,0 | 45,0 | 55,0 | 45 | |
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 140+ | |||||||||
Freyded Rankyn | Open (07.10.1975)/45 | 160,10 | лично | Куба/ | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 80 | |
Freyded Rankyn | Masters 40-44 (07.10.1975)/45 | 160,10 | лично | Куба/ | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 80 |