ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЦИИ http://wpcrussia.ru/
Протоколы Open Europe Cup WPC/AWPC/WAA-2020 Раменское/Московская область 22 - 23 августа 2020 г.
«Excalibur»
Name | Age Class Bith date/Age |
Body weight |
Town/Region | Armlift | Total | ||
1 | 2 | 3 | |||||
Body Weight Category 110 | |||||||
1. Bykov Ivan | Open (02.07.1984)/36 | 104,60 | Tyumen/Tyumenskaya oblast | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 85,0 |
Body Weight Category 125 | |||||||
1. Lukyanov Sergey | Master 40+ (25.10.1955)/64 | 122,80 | Moskva | 70,0 | 80,0 | 70,0 |
«Rus brick»
Name | Age Class Bith date/Age |
Body weight |
Town/Region | Armlift | Total | |||
1 | 2 | 3 | Rec | |||||
Body Weight Category 100 | ||||||||
1. Kolevatov Dmitriy | Open (10.02.1986)/34 | 98,20 | Ulan-Ude/Buryatiya | 44,0 | 49,0 | 54,0 | 59,0 | 54,0 |
Body Weight Category 125 | ||||||||
1. Lukyanov Sergey | Master 40+ (25.10.1955)/64 | 122,80 | Moskva | 39,0 | 44,0 | 54,0 | 54,0 |
«Rus Axle»
Name | Age Class Bith date/Age |
Body weight |
Town/Region | Armlift | Total | |||
1 | 2 | 3 | Rec | |||||
Body Weight Category 90 | ||||||||
1. Kuliev Rafael | Open (13.09.1993)/26 | 86,30 | Ulan-Ude/Buryatiya | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 |
Body Weight Category 100 | ||||||||
1. Kolevatov Dmitriy | Open (10.02.1986)/34 | 98,20 | Ulan-Ude/Buryatiya | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | |
Body Weight Category 110 | ||||||||
1. Bykov Ivan | Open (02.07.1984)/36 | 104,60 | Tyumen/Tyumenskaya oblast | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 |
Body Weight Category 125 | ||||||||
1. Obidin Roman | Open (28.01.1982)/38 | 117,70 | Krasnogorsk/Moskovskaya oblast | 120,0 | 130,0 | 120,0 |
«Russian Roullette»
Name | Age Class Bith date/Age |
Body weight |
Town/Region | Armlift | Total | ||
1 | 2 | 3 | |||||
Body Weight Category 80 | |||||||
1. Dyba Mikhail | Open (09.12.1997)/22 | 78,20 | Krasnogorsk/Moskovskaya oblast | 68,0 | 73,0 | 68,0 | |
Body Weight Category 90 | |||||||
1. Kuliev Rafael | Open (13.09.1993)/26 | 86,30 | Ulan-Ude/Buryatiya | 50,5 | 70,5 | 50,5 | |
Body Weight Category 125 | |||||||
1. Lukyanov Sergey | Master 40+ (25.10.1955)/64 | 122,80 | Moskva | 60,5 | 65,5 | 68,0 | 65,5 |
AWPC Strict Curl
Name | Age Class Bith date/Age |
Body weight |
Gloss | Town/Region | Biceps curl | Result | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
Body Weight Category 75 | ||||||||
1. Chesnyagin Anton | Juniors 20-23 (21.11.1997)/22 | 71,30 | 0,7157 | Dolgoprudnyy/Moskovskaya oblast | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 57,5 |
Body Weight Category 90 | ||||||||
1. Mischenko Artem | Open (26.06.1984)/36 | 88,90 | 0,6161 | Moskva | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 |
Body Weight Category 100 | ||||||||
1. Zvyagitsev Danila | Juniors 20-23 (14.10.1999)/20 | 98,80 | 0,5843 | Dolgoprudnyy/Moskovskaya oblast | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 |